50 m M10 | Start-Zeit:16.15 |
| 31 | Duncker, Robin | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 32 | Bareiß, Noah | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 33 | Rauch, Philip | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 34 | Fährmann, Moritz | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 35 | Ochner, Jannis Andre | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 36 | Tempel, David | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 37 | Schulz, Lukas | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 38 | Reinhard, Jonas | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 39 | Rimmele, Simon | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 40 | Teske, Marcel Manuel | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 41 | Wagner, Philipp | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 42 | Leins, Hannes | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 43 | Preuß, Felix | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 44 | Mrotzek, Marcin | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 45 | Dirlewanger, Sven | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 46 | Bebendorf, Moritz | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 47 | Hepp, Roman | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 48 | Weißenrieder, Len | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 49 | Stocker, Tony Stefan | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 50 | Stocker, Marvin | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 51 | Kashnjeti, Kristian | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 52 | Liebold, Marco | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 53 | Schüle, Fabio Pascal | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 54 | Fink, Nico | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 55 | Lehmann, Urs | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 56 | Michalik, Maik | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 57 | Dettling, Justin | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 58 | Gütler, Marc Leon | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 59 | Speer, Benedict | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 60 | Szokolai, Janos | 2002 | WÜ | GS Aulendorf |
| 30 Teilnehmer |
50 m M11 | Start-Zeit:16.45 |
| 1 | Özmen, Enes | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 2 | Bentele, Henri | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 3 | Hübner, Levi | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 4 | Welte, Elias | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 5 | Hartmann, Filip | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 6 | Kleinknecht, Elano | 2001 | WÜ | GS Reute | ||
| 7 | Denin, Patrick | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 8 | Schuhmacher, Vincent | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 9 | Berbüße, Jannick | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 10 | Butz, Matthias Fabian | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 11 | Boockmann, Samuel | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 12 | Forderer, Emanuel | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 13 | Müller, Igor | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 14 | Bendel, Marcel | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 15 | Steinhauser, Jakob Joshua | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 16 | Fedosov, Dennis | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 17 | Schneider, Philipp | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 18 | Picu, Alex | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 19 | Schuldis, Kevin | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 20 | Siering, Jan | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 21 | Steinhauser, Nico | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 22 | Rummler, Christian | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 23 | Brielmaier, Tom | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 24 | Kokinsch, Dennis | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 25 | Wilhelm, Simon | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 26 | Ochs, Stefan | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 27 | Steinacher, Philipp | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 28 | Rogalla, Aaron | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 29 | Kesenheimer, Florian | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 30 | Sajetdinov, Ilja | 2001 | WÜ | GS Aulendorf |
| 30 Teilnehmer |
50 m W10 | Start-Zeit:17.15 |
| 91 | Kachold, Kim | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 92 | Ailinger, Hanna | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 93 | Braitsch, Sina | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 94 | Gruber, Sophia | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 95 | Albert, Lenya Alexa | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 96 | Stenkamp, Sophie | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 97 | Baumhauer, Julia Emma | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 98 | Horsch, Belana | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 99 | Zimmermann, Julia | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 100 | Eggart, Sarah Michelle | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 101 | Feistel, Antonia | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 102 | Möhringer, Franka | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 103 | Simon, Diana | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 104 | Stehle, Hannah Sophie | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 105 | Hörmann, Stella Marie | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 106 | Schmid, Ramona | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 107 | Oszczypala, Chantal | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 108 | Hartmann, Hanna | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 109 | Bertsch, Matilda | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 110 | Weishaupt, Sophie | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 111 | Jäckle, Leonie | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 112 | Amendinger, Hannah Helen | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 113 | Büchter, Carolin | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 114 | Rau, Alina | 2002 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 115 | Burth, Ella | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 116 | Karg, Maline | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 117 | Birnbreier, Martina | 2002 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 118 | Huchler, Lea Marie | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 119 | Färber, Michelle | 2002 | WÜ | GS Reute | ||
| 120 | Hensler, Theresa Marie | 2002 | WÜ | GS Altshausen |
| 30 Teilnehmer |
50 m W11 | Start-Zeit:17.45 |
| 61 | Nold, Alina | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 62 | Branz, Clara | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 63 | Meisl, Jara Marei | 2001 | WÜ | GS Reute | ||
| 64 | Luy, Hannah | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 65 | Müller, Malin | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 66 | Boon, Elisabetha | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 67 | Biber, Juliana | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 68 | Dannenberg, Noemi | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 69 | Seifert, Laura | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 70 | Liebert, Saskia | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 71 | Kellinger, Lea | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 72 | Rauch, Merle | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 73 | Esendemir, Yonca | 2001 | WÜ | GS Reute | ||
| 74 | Schweiger, Cara | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 75 | Blaser, Natalie | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 76 | Mischkowski, Lisa | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 77 | Solmaz, Nurhan | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 78 | Heiß, Sophie | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 79 | Koytas, Sara | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 80 | Liebert, Cheyenne | 2001 | WÜ | GS Reute | ||
| 81 | Wanzung, Linda | 2001 | WÜ | GS Reute | ||
| 82 | Grübsch, Sophie | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 83 | Weiskopf, Fiona | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 84 | Boos, Anja Maria | 2001 | WÜ | GS Reute | ||
| 85 | Frick, Lena | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 86 | Jonas, Jessica | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | ||
| 87 | Dietrich, Marlene Johanna | 2001 | WÜ | GS Reute | ||
| 88 | Kreuzer, Corinna | 2001 | WÜ | GS Altshausen | ||
| 89 | Uppal, Tanveer Tanja | 2001 | WÜ | GS Reute | ||
| 90 | Dolic, Nadja | 2001 | WÜ | GS Altshausen |
| 30 Teilnehmer |