| LG Oberschwaben - VfLA |
| 35. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 17.04.2011 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,5 | 17.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 40651 | Späder, Tim | 1979 | WÜ | TV Kressbronn | 12,07 | sec. |
| 2. | Frank, Kai Steffen | 1960 | BA | LG Salemertal | 12,57 | sec. |
| 3. | 22655 | Jaksche, Hermann | 1954 | WÜ | LG Sigmaringen | 13,78 | sec. |
| 4. | 40910 | Rasser, Stefan | 1945 | WÜ | TG Biberach | 15,15 | sec. |
| 5. | 28105 | Gillich, Jochen | 1990 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 33,50 | sec. |
| 100 m Männer | +2,6 | 17.04.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 27915 | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,41 | sec. |
| 2. | 24912 | Held, Klaus | 1988 | WÜ | TG Biberach | 11,50 | sec. |
| 3. | 39631 | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,71 | sec. |
| 4. | 28106 | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,88 | sec. |
| 37829 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | disq. |
| 31718 | Schultheiß, Jacob | 1991 | WÜ | TG Biberach | n.a. |
| 100 m Männer | 17.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 27915 | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | +2,6 | 10,41 | sec. |
| 2. | 24912 | Held, Klaus | 1988 | WÜ | TG Biberach | +2,6 | 11,50 | sec. |
| 3. | 39631 | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +2,6 | 11,71 | sec. |
| 4. | 28106 | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +2,6 | 11,88 | sec. |
| 5. | 40651 | Späder, Tim | 1979 | WÜ | TV Kressbronn | +0,5 | 12,07 | sec. |
| 6. | Frank, Kai Steffen | 1960 | BA | LG Salemertal | +0,5 | 12,57 | sec. |
| 7. | 22655 | Jaksche, Hermann | 1954 | WÜ | LG Sigmaringen | +0,5 | 13,78 | sec. |
| 8. | 40910 | Rasser, Stefan | 1945 | WÜ | TG Biberach | +0,5 | 15,15 | sec. |
| 9. | 28105 | Gillich, Jochen | 1990 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +0,5 | 33,50 | sec. |
| 37829 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | disq. |
| 31718 | Schultheiß, Jacob | 1991 | WÜ | TG Biberach | n.a. |
| 200 m Männer | +0,5 | 17.04.2011 |
| Finale |
| 1. | 26698 | Hartwig, Sebastian | 1991 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 23,82 | sec. |
| 2. | 24912 | Held, Klaus | 1988 | WÜ | TG Biberach | 23,85 | sec. |
| 3. | Frank, Kai Steffen | 1960 | BA | LG Salemertal | 25,24 | sec. |
| 4. | 22655 | Jaksche, Hermann | 1954 | WÜ | LG Sigmaringen | 28,89 | sec. |
| 5. | 40910 | Rasser, Stefan | 1945 | WÜ | TG Biberach | 31,87 | sec. |
| 31718 | Schultheiß, Jacob | 1991 | WÜ | TG Biberach | ab. |
| 400 m Männer |