aktualisiert: 19.02.17 05:19 |
LG Oberschwaben - VfLA |
41. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
am 22.04.2017 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
Teilnehmerliste: Kugelstoß W12 3 kg |
Finale: 13:45 Uhr |
727 | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 6,65 |
725 | Majdancic, Elvira | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 5,32 |
762 | Eling, Esther | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny |
832 | Fischer, Romy Natalie | 2004 | WÜ | LG Sigmaringen |
836 | Mauch, Ida | 1998 | WÜ | LG Sigmaringen |
854 | Kozuha, Jana-Marie | 2002 | WÜ | LG Steinlach |
876 | Schall, Larissa | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen |
883 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | MTG Wangen |
911 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen |
920 | Rothenhäusler, Hanna | 2002 | WÜ | LG Welfen |
925 | Vogt, Mara | 1999 | WÜ | LG Welfen |
926 | Welschhoff, Julia | 1997 | WÜ | LG Welfen |
943 | , |
Seite geladen in 0.021 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |