| aktualisiert: 27.04.19 14:25 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 917 | Glaser, Björn | 2004 | WÜ | MTG Wangen | M15 |
| 3 | 905 | Kiem, Mariele | 2005 | WÜ | TSV Schmiechen | W14 |
| 4 | 906 | Luque Aleman, Tamina | 2004 | WÜ | TSV Schmiechen | W15 |
| 5 | 864 | Denzel, Andrew | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | M15 |
| 6 | 909 | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried | W14 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 845 | Fieder, Leni | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | W14 |
| 3 | 859 | Heinzelmann, Simon | 2002 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,20 | MJ U18 |
| 4 | 599 | Jauch, Lennart | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | M14 |
| 5 | 835 | Gann, Charlotte | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 14,00 | W14 |
| 6 | 843 | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | W14 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 958 | Bertschler, Daniel | 2001 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | MJ U20 |
| 3 | 949 | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | W15 |
| 4 | 953 | Sauer, Constanze | 2004 | WÜ | LG Welfen | W15 |
| 5 | 955 | Vivien, Gmelin | 2003 | WÜ | LG Welfen | WJ U18 |
| 6 | 947 | Lewandowska, Carolyn | 2003 | WÜ | LG Welfen | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 572 | Burkhardt, Janne | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | M14 |
| 2 | 934 | Knobloch, Yannik | 2001 | WÜ | LG Welfen | MJ U20 |
| 3 | 946 | Klugger, Bianca | 2003 | WÜ | LG Welfen | WJ U18 |
| 4 | 944 | Hiller, Annika | 1996 | WÜ | LG Welfen | Frauen |
| 5 | 942 | Flaig, Sarah | 2004 | WÜ | LG Welfen | W15 |
| 6 | 929 | Stauss, Sina | 2005 | WÜ | MTG Wangen | W14 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 562 | Mayr, Lisa | 2003 | BY | TSV Ottobeuren | WJ U18 |
| 2 | 569 | Sadikou, Naima | 2005 | WÜ | TSV Bad Saulgau | W14 |
| 3 | 577 | Althammer, Hannah | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | W14 |
| 4 | 570 | Althammer, Jacob | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | M14 |
| 5 | 559 | Kleinschmidt, Johannes | 2005 | BY | TSV Ottobeuren | M14 |
| 6 | 566 | Enin, Nicole | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 849 | Maier, Anna | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,13 | WJ U18 |
| 2 | 922 | Wiedemann, Philipp | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 16,02 | M15 |
| 3 | 842 | Billing, Katrin | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,12 | WJ U18 |
| 4 | 916 | Dietrich, Julian | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 14,90 | M15 |
| 5 | 875 | Lichanin, Vivien | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 14,98 | W15 |
| 6 | 848 | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,23 | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 7 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 943 | Halder, Teresa | 2002 | WÜ | LG Welfen | 14,36 | WJ U18 |
| 2 | 558 | Wenzel, Laura | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | 14,36 | WJ U20 |
| 3 | 591 | Maikler, Luisa | 2004 | WÜ | TG Biberach | 13,9 | W15 |
| 4 | 951 | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,30 | W15 |
| 5 | 939 | Bareth, Jana | 2002 | WÜ | LG Welfen | 14,09 | WJ U18 |
| 6 | 592 | Melzer, Maike | 2004 | WÜ | TG Biberach | 14,39 | W15 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 8 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 554 | Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 13,88 | Frauen |
| 2 | 870 | Haschko, Annika | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 14,04 | WJ U18 |
| 3 | 881 | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 13,84 | W15 |
| 4 | 852 | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 13,73 | W15 |
| 5 | 579 | Mayer, Yola | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 13,85 | W15 |
| 6 | 873 | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 13,99 | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 9 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 580 | Mayer, Zoe | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 13,72 | W15 |
| 2 | 582 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 13,65 | W15 |
| 3 | 956 | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 13,41 | W15 |
| 4 | 919 | Nozad, Evan | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 13,60 | M15 |
| 5 | 553 | Fackelmayer, Jasmin | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | 13,47 | WJ U20 |
| 6 | 840 | Vorrath, Julia | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 13,69 | Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 567 | Fessler, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 13,20 | WJ U18 |
| 2 | 945 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 13,31 | W15 |
| 3 | 838 | Ludescher, Anna | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,99 | WJ U20 |
| 4 | 861 | Zinser, Hannah | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 13,19 | WJ U20 |
| 5 | 940 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 13,15 | W15 |
| 6 | 584 | Sieber, Sophia | 2001 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 13,31 | WJ U20 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 11 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 948 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,94 | WJ U18 |
| 2 | 932 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,94 | MJ U18 |
| 3 | 918 | Hartmann, Moritz | 2002 | WÜ | MTG Wangen | 12,82 | MJ U18 |
| 4 | 936 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,38 | MJ U18 |
| 5 | 831 | Roth, Moritz | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,3 | M14 |
| 6 | 883 | Lindner, Noah | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,82 | M15 |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 12 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 877 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 12,33 | M15 |
| 2 | 832 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,25 | MJ U18 |
| 3 | 597 | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,13 | Männer |
| 4 | 552 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,23 | Männer |
| 5 | 884 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,15 | M15 |
| 6 | 596 | Bodenmüller, Klaus | 1969 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,32 | Männer |
| 100 m Lauf Frauen, M14, M15, MJ U18, MJ U20, Männer, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 12.00 |
| Lauf 13 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 595 | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,93 | Männer |
| 2 | 854 | Richter, Paul | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | 11,85 | MJ U20 |
| 3 | 858 | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,19 | Männer |
| 4 | 855 | Müller, Tim | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 11,19 | MJ U20 |
| 5 | 860 | Hettig, Simon | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,79 | Männer |
| 6 | 573 | Herwanger, Francis | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 11,98 | MJ U18 |
| 200 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 14.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 934 | Knobloch, Yannik | 2001 | WÜ | LG Welfen | MJ U20 |
| 3 | 567 | Fessler, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 27,55 | WJ U18 |
| 4 | 561 | Albrecht, Romana | 2003 | BY | TSV Ottobeuren | 27,64 | WJ U18 |
| 5 | 921 | Schabka, Oliver | 2003 | WÜ | MTG Wangen | MJ U18 |
| 6 | 847 | Hellmuth, Sophie | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | WJ U18 |
| 200 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 14.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 596 | Bodenmüller, Klaus | 1969 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 24,63 | Männer |
| 3 | 858 | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 22,41 | Männer |
| 4 | 543 | Eberle, Benjamin | 2003 | BY | LG Westallgäu | 21,54 | MJ U18 |
| 5 | 855 | Müller, Tim | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 22,33 | MJ U20 |
| 6 | 861 | Zinser, Hannah | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 27,27 | WJ U20 |
| 1000 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 27.04.2019 / 10.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 921 | Schabka, Oliver | 2003 | WÜ | MTG Wangen | MJ U18 |
| 2 | 903 | Müller, Clemens | 1969 | WÜ | TSV Riedlingen | Männer |
| 3 | a.W. 962 | Meusburger, Anna-Sophie | 2002 | VLV | im Wald läuft`s | MJ U20 |
| 4 | 544 | Schleicher, Roman | 2002 | BY | LG Westallgäu | MJ U18 |
| 5 | 862 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 3:37,14 | Männer |
| 6 | 541 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 3:17,34 | Männer |
| 7 | 549 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 3:09,66 | Männer |
| 8 | 957 | Holzer, Markus | 1986 | VLV | LSG-Vorarlberg | 3:05 | Männer |
| 1000 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 27.04.2019 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 962 | Meusburger, Anna-Sophie | 2002 | VLV | im Wald läuft`s | MJ U20 |
| 2 | 544 | Schleicher, Roman | 2002 | BY | LG Westallgäu | MJ U18 |
| 3 | 921 | Schabka, Oliver | 2003 | WÜ | MTG Wangen | MJ U18 |
| 4 | 903 | Müller, Clemens | 1969 | WÜ | TSV Riedlingen | Männer |
| 5 | 862 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 3:37,14 | Männer |
| 6 | 541 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 3:17,34 | Männer |
| 7 | 549 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 3:09,66 | Männer |
| 8 | 957 | Holzer, Markus | 1986 | VLV | LSG-Vorarlberg | 3:05 | Männer |
| 9 | 935 | Koch, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 2:42,74 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16, Männer - Finale | 27.04.2019 / 14.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2009 | LG Welfen I | WÜ | LG Welfen | Männer |
| 1 | 934 | Knobloch, Yannik | 2001 |
| 2 | 937 | Rimpl, Marc | 2000 |
| 3 | 932 | Hauck, Matti | 2003 |
| 4 | 931 | Fischer, Eric | 1997 |
| 4 | 2002 | TG Bad Waldsee 1848 I | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | MJ U16 |
| 1 | 571 | Amschlinger, Paul | 2005 |
| 2 | 575 | Lerner, Paul | 2005 |
| 3 | 570 | Althammer, Jacob | 2005 |
| 4 | 572 | Burkhardt, Janne | 2005 |
| Hochsprung Männer - Finale | 27.04.2019 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 934 | Knobloch, Yannik | 2001 | WÜ | LG Welfen | 1,92 |
| 2 | 908 | Klinder, Steffen | 2001 | WÜ | TV Bad Schussenried | 1,81 |
| 3 | 597 | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 1,72 |
| Sprunghöhen: | 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,83 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 - 2,00 - 2,03 |
| Weitsprung Männer - Finale | 27.04.2019 / 14.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 860 | Hettig, Simon | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 6,66 |
| 2 | 595 | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 6,13 |
| 3 | 552 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 6,09 |
| 4 | 857 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | LAC Essingen | 5,12 |
| 5 | 913 | Schatz, Gerhard | 1959 | WÜ | LG Sigmaringen | 3,84 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg - Finale | 27.04.2019 / 15.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 595 | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,08 |
| 2 | 597 | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,01 |
| 3 | 598 | Gillich, Udo | 1965 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis |
| 4 | 552 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 10,47 |
| Diskuswurf Männer 2 kg - Finale | 27.04.2019 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 595 | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 32,22 |
| Speerwurf Männer 800 g - Finale | 27.04.2019 / 16.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 552 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 53,79 |
| 2 | 598 | Gillich, Udo | 1965 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 39,45 |
| Frauen |
| Hochsprung Frauen - Finale | 27.04.2019 / 15.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 554 | Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 1,45 |
| Sprunghöhen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 |
| Weitsprung Frauen - Finale | 27.04.2019 / 11.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 954 | Straub, Karin | 1978 | WÜ | LG Welfen | 4,73 |
| 2 | 944 | Hiller, Annika | 1996 | WÜ | LG Welfen | 4,52 |
| 3 | 840 | Vorrath, Julia | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 4,49 |
| 4 | 555 | Heimpel, Jana | 1999 | BY | TSV Oberreitnau |
| Diskuswurf Frauen 1 kg - Finale | 27.04.2019 / 12.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 944 | Hiller, Annika | 1996 | WÜ | LG Welfen |
| Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 27.04.2019 / 14.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 838 | Ludescher, Anna | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 36,42 |
| 2 | 550 | Moerstedt, Kathrin | 1969 | BY | TSV Mindelheim | 33,97 |
| 3 | 558 | Wenzel, Laura | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | 23,70 |
| 4 | 555 | Heimpel, Jana | 1999 | BY | TSV Oberreitnau |
| 5 | 585 | Viktorin, Nina | 1998 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
| 6 | 553 | Fackelmayer, Jasmin | 2001 | BY | TSV Oberreitnau |
| MJ U20 |
| 400 m Lauf Frauen, MJ U20, WJ U18 - Finale | 27.04.2019 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 937 | Rimpl, Marc | 2000 | WÜ | LG Welfen | MJ U20 |
| 3 | 961 | Barrett, Angela | 1986 | VLV | TS Jahn Lustenau | 56,84 | Frauen |
| 4 | 542 | Bayer, Tom | 2001 | BY | LG Westallgäu | 55,12 | MJ U20 |
| 5 | 952 | Rothenhäusler, Hanna | 2002 | WÜ | LG Welfen | WJ U18 |
| Weitsprung MJ U20 - Finale | 27.04.2019 / 14.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 855 | Müller, Tim | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 6,76 |
| 2 | 934 | Knobloch, Yannik | 2001 | WÜ | LG Welfen | 6,76 |
| 3 | 908 | Klinder, Steffen | 2001 | WÜ | TV Bad Schussenried | 6,20 |
| 4 | 542 | Bayer, Tom | 2001 | BY | LG Westallgäu | 5,97 |
| 5 | 958 | Bertschler, Daniel | 2001 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 27.04.2019 / 13.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 958 | Bertschler, Daniel | 2001 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg - Finale | 27.04.2019 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 958 | Bertschler, Daniel | 2001 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen |
| Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 27.04.2019 / 16.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 958 | Bertschler, Daniel | 2001 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen |
| WJ U20 |
| 3000 m Lauf Frauen, Männer, WJ U20 - Finale | 27.04.2019 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 862 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | Männer |
| 2 | 545 | Bos, Madelief | 2001 | BY | LG Westallgäu | 12:06,31 | WJ U20 |
| 3 | 965 | Wolf, Paulina | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10:42,00 | WJ U20 |
| 4 | 915 | Rapp, Ricarda | 1988 | WÜ | LG Sigmaringen | 10:36,73 | Frauen |
| 3000 m Lauf Frauen, Männer, WJ U20 - Finale | 27.04.2019 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 862 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | Männer |
| 2 | 545 | Bos, Madelief | 2001 | BY | LG Westallgäu | 12:06,31 | WJ U20 |
| 3 | 965 | Wolf, Paulina | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10:42,00 | WJ U20 |
| 4 | 915 | Rapp, Ricarda | 1988 | WÜ | LG Sigmaringen | 10:36,73 | Frauen |
| 5 | 957 | Holzer, Markus | 1986 | VLV | LSG-Vorarlberg | 10:30 | Männer |
| Hochsprung WJ U20 - Finale | 27.04.2019 / 15.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 838 | Ludescher, Anna | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 1,60 |
| Sprunghöhen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 27.04.2019 / 11.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 838 | Ludescher, Anna | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 5,42 |
| 2 | 553 | Fackelmayer, Jasmin | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | 4,91 |
| 3 | 584 | Sieber, Sophia | 2001 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 4,70 |
| 4 | 558 | Wenzel, Laura | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | 4,27 |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg - Finale | 27.04.2019 / 12.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 838 | Ludescher, Anna | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 28,66 |
| 2 | 842 | Billing, Katrin | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 22,91 |
| MJ U18 |
| 110 m Hürden MJ U18, Männer - Finale | 27.04.2019 / 14.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 932 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | MJ U18 |
| 3 | 936 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | MJ U18 |
| 5 | 931 | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | 15,18 | Männer |
| Hochsprung MJ U18 - Finale | 27.04.2019 / 11.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 932 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1,65 |
| 2 | 936 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1,56 |
| 3 | 918 | Hartmann, Moritz | 2002 | WÜ | MTG Wangen |
| Sprunghöhen: | 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 - 2,00 - 2,03 - 2,06 |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 27.04.2019 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 573 | Herwanger, Francis | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 5,42 |
| 2 | 832 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 5,35 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 27.04.2019 / 12.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 832 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,32 |
| 2 | 573 | Herwanger, Francis | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 11,59 |
| 3 | 859 | Heinzelmann, Simon | 2002 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg - Finale | 27.04.2019 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 832 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 39,75 |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 27.04.2019 / 13.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 543 | Eberle, Benjamin | 2003 | BY | LG Westallgäu | 40,54 |
| 2 | 832 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 34,88 |
| 3 | 859 | Heinzelmann, Simon | 2002 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen |
| WJ U18 |
| 800 m Lauf M12, M13, M14, W12, W14, W15, WJ U18 - Zeitläufe | 27.04.2019 / 10.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 966 | Meusburger, Maximilian | 2005 | VLV | im Wald läuft`s | M14 |
| 2 | 967 | El-Chaik, Jara | 2007 | BY | LG Westallgäu | W12 |
| 2 | 926 | Deuritz, Alena | 2004 | WÜ | MTG Wangen | W15 |
| 3 | 892 | Schmid, Yannik | 2005 | WÜ | LG Oberschwaben | M14 |
| 3 | 891 | Sauter, Tobias | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | M13 |
| 4 | 890 | Roscher, Gabriel | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | M13 |
| 5 | 841 | Bachhofer, Lukas | 2008 | WÜ | SG Dettingen/Donau | M12 |
