aktualisiert: 22.04.17 12:44
Ergebnisliste
LG Oberschwaben - VfLA
41. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup
am 22.04.2017 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg
Ergebnisliste
22.04.2017 / 12:44

Jugend W14
100 m W14 22.04.2017
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. Mendel, Maxi 2003 LG Welfen +0,6 13,52 sec.
2. Peter, Daria 2003 TSG Leutkirch +0,5 13,69 sec.
3. Haschko, Annika 2003 TV 1846 Isny +0,3 13,87 sec.
4. Maurer, Ellen 2003 TV Bad Schussenried +0,0 14,02 sec.
5. Krauß, Lina 2003 TV 1846 Isny +0,3 14,53 sec.
5. Abel, Eleonora 2003 TG Biberach -0,1 14,53 sec.
7. Hörner, Julia 2003 SV Kirchdorf (Iller) +0,0 14,59 sec.
8. Städele, Lisa 2003 BY TSV Oberreitnau +0,3 14,60 sec.
9. Herde, Jule 2003 SG Dettingen/Donau +0,5 14,77 sec.
10. Mayr, Annemie 2003 BY TV Immenstadt +0,1 14,79 sec.
11. Vivien, Gmelin 2003 LG Welfen +0,6 14,86 sec.
12. Schwob, Lisa-Marie 2003 SV Kirchdorf (Iller) +0,0 15,05 sec.
13. Rick, Annika 2003 LG Östl.Bodenseekreis -1,0 15,12 sec.
14. Girmes, Verena 2003 TG Bad Waldsee 1848 -0,1 15,19 sec.
15. Sättele, Julia 2003 SG Dettingen/Donau +0,0 15,28 sec.
16. Ess, Sophia 2003 BY TV Immenstadt -0,1 15,38 sec.
17. Frei, Lina 2003 LG Östl.Bodenseekreis +0,6 15,39 sec.
18. Maier, Elena 2003 SG Dettingen/Donau +0,0 15,77 sec.
19. Fischer, Katja 2003 ASV Waldburg +0,3 15,89 sec.
20. Krayer, Klara 2003 LG Östl.Bodenseekreis +0,6 16,23 sec.
21. Stark, Kim 2003 SG Dettingen/Donau +0,0 16,97 sec.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg
Seite geladen in 0.037 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net)
Datenverarbeitung mit COSA WIN.