| aktualisiert: 27.04.19 14:00 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 27.04.2019 / 16:03 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 800 m WJ U18 | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Frick, Vanessa | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 2:28,33 | min. |
| 2. | Willer, Nadine | 2003 | BY | TV Immenstadt | 2:47,61 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| 800 m WJ U18 | 27.04.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meusburger, Maximilian | 2005 | VLV | im Wald läuft`s | 2:40,29 | min. |
| 2. | Bachhofer, Lukas | 2008 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 2:54,21 | min. |
| 3. | Deuritz, Alena | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 2:54,60 | min. |
| 4. | El-Chaik, Jara | 2007 | BY | LG Westallgäu | 2:57,34 | min. |
| 5. | Sauter, Tobias | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:03,26 | min. |
| 6. | Schmid, Yannik | 2005 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:09,93 | min. |
| 7. | Roscher, Gabriel | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:28,51 | min. |
| 8. | Hauptmann, Alexander | 2007 | WÜ | TG Biberach | 3:50,93 | min. |
| 800 m WJ U18 | 27.04.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Frick, Vanessa | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 2:28,33 | min. |
| 2. | Kleinschmidt, Johannes | 2005 | BY | TSV Ottobeuren | 2:30,53 | min. |
| 3. | Pfister, Luis | 2006 | BY | TSV Ottobeuren | 2:30,93 | min. |
| 4. | Eling, Esther | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 2:44,61 | min. |
| 5. | Willer, Nadine | 2003 | BY | TV Immenstadt | 2:47,61 | min. |
| 6. | Deffner, Lars | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 2:49,60 | min. |
| 7. | Pareth, Valentina | 2005 | BY | LG Westallgäu | 3:00,21 | min. |
| 8. | Heiß, Greta | 2008 | WÜ | SV Oberteuringen | 3:07,36 | min. |
| 9. | Hörmann, Julius | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:07,45 | min. |
| 10. | Miehle, Sarah | 2005 | WÜ | TG Biberach | 3:10,39 | min. |
| Muzlija, Zoje | 2006 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | n.a. |
| 800 m WJ U18 | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Frick, Vanessa | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 2:28,33 | min. |
| 2. | Kleinschmidt, Johannes | 2005 | BY | TSV Ottobeuren | 2:30,53 | min. |
| 3. | Pfister, Luis | 2006 | BY | TSV Ottobeuren | 2:30,93 | min. |
| 4. | Meusburger, Maximilian | 2005 | VLV | im Wald läuft`s | 2:40,29 | min. |
| 5. | Eling, Esther | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 2:44,61 | min. |
| 6. | Willer, Nadine | 2003 | BY | TV Immenstadt | 2:47,61 | min. |
| 7. | Deffner, Lars | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 2:49,60 | min. |
| 8. | Bachhofer, Lukas | 2008 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 2:54,21 | min. |
| 9. | Deuritz, Alena | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 2:54,60 | min. |
| 10. | El-Chaik, Jara | 2007 | BY | LG Westallgäu | 2:57,34 | min. |
| 11. | Pareth, Valentina | 2005 | BY | LG Westallgäu | 3:00,21 | min. |
| 12. | Sauter, Tobias | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:03,26 | min. |
| 13. | Heiß, Greta | 2008 | WÜ | SV Oberteuringen | 3:07,36 | min. |
| 14. | Hörmann, Julius | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:07,45 | min. |
| 15. | Schmid, Yannik | 2005 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:09,93 | min. |
| 16. | Miehle, Sarah | 2005 | WÜ | TG Biberach | 3:10,39 | min. |
| 17. | Roscher, Gabriel | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:28,51 | min. |
| 18. | Hauptmann, Alexander | 2007 | WÜ | TG Biberach | 3:50,93 | min. |
| Muzlija, Zoje | 2006 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | n.a. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.022 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |