| aktualisiert: 27.04.19 11:45 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 27.04.2019 / 13:49 |
| Jugend W15 |
| 80 m Hürden W15 0.762m | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | -1,6 | 13,43 | sec. |
| 2. | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | -1,6 | 13,48 | sec. |
| 3. | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | -1,6 | 13,49 | sec. |
| 4. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,6 | 13,89 | sec. |
| 5. | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -2,4 | 14,35 | sec. |
| 6. | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | -2,4 | 14,57 | sec. |
| 7. | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,6 | 14,68 | sec. |
| 8. | Sauer, Constanze | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,6 | 14,94 | sec. |
| 9. | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | -2,4 | 15,28 | sec. |
| 10. | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,6 | 15,36 | sec. |
| 11. | Eling, Esther | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | -2,4 | 17,24 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| 80 m Hürden W15 0.762m | -1,6 | 27.04.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schön, Lisa | 2005 | WÜ | SV Oberteuringen | 14,43 | sec. |
| 2. | Sauer, Constanze | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,94 | sec. |
| 3. | Kiem, Mariele | 2005 | WÜ | TSV Schmiechen | 16,88 | sec. |
| 4. | Fiesel, Anna-Maria | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 17,87 | sec. |
| 80 m Hürden W15 0.762m | -2,4 | 27.04.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 14,35 | sec. |
| 2. | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,57 | sec. |
| 3. | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 14,69 | sec. |
| 4. | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | 15,28 | sec. |
| 5. | Eling, Esther | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 17,24 | sec. |
| 80 m Hürden W15 0.762m | -1,6 | 27.04.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 13,43 | sec. |
| 2. | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 13,48 | sec. |
| 3. | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 13,49 | sec. |
| 4. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 13,89 | sec. |
| 5. | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,68 | sec. |
| 6. | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | 15,36 | sec. |
| 80 m Hürden W15 0.762m | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | -1,6 | 13,43 | sec. |
| 2. | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | -1,6 | 13,48 | sec. |
| 3. | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | -1,6 | 13,49 | sec. |
| 4. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,6 | 13,89 | sec. |
| 5. | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -2,4 | 14,35 | sec. |
| 6. | Schön, Lisa | 2005 | WÜ | SV Oberteuringen | -1,6 | 14,43 | sec. |
| 7. | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | -2,4 | 14,57 | sec. |
| 8. | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,6 | 14,68 | sec. |
| 9. | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -2,4 | 14,69 | sec. |
| 10. | Sauer, Constanze | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,6 | 14,94 | sec. |
| 11. | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | -2,4 | 15,28 | sec. |
| 12. | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,6 | 15,36 | sec. |
| 13. | Kiem, Mariele | 2005 | WÜ | TSV Schmiechen | -1,6 | 16,88 | sec. |
| 14. | Eling, Esther | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | -2,4 | 17,24 | sec. |
| 15. | Fiesel, Anna-Maria | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -1,6 | 17,87 | sec. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |