aktualisiert: 27.04.19 12:09 |
LG Oberschwaben - VfLA |
43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
Startliste: Weitsprung WJ U18 - Finale |
Weitsprung WJ U18 - Finale | 27.04.2019 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 882 | Weber, Janina | 2002 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 5,03 |
2 | 948 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 4,98 |
3 | 847 | Hellmuth, Sophie | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,93 |
4 | 853 | Saalmüller, Jule | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,67 |
5 | 839 | Rick, Annika | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 4,62 |
6 | 880 | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 4,60 |
7 | 939 | Bareth, Jana | 2002 | WÜ | LG Welfen | 4,52 |
8 | 873 | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 4,30 |
9 | 848 | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,17 |
10 | 836 | Klebinger, Sophia | 2002 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 4,15 |
11 | 849 | Maier, Anna | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 3,91 |
12 | 943 | Halder, Teresa | 2002 | WÜ | LG Welfen | 3,77 |
13 | 947 | Lewandowska, Carolyn | 2003 | WÜ | LG Welfen |
14 | 566 | Enin, Nicole | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau |
15 | 946 | Klugger, Bianca | 2003 | WÜ | LG Welfen |
16 | 955 | Vivien, Gmelin | 2003 | WÜ | LG Welfen |
Seite geladen in 0.030 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |