| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 100 m MJ U18 |
| Finale: 12:00 Uhr |
| 573 | Herwanger, Francis | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 11,98 |
| 859 | Heinzelmann, Simon | 2002 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,20 |
| 832 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,25 |
| 936 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,38 |
| 889 | Kischka, Justin | 2002 | WÜ | LG Oberschwaben | 12,45 |
| 918 | Hartmann, Moritz | 2002 | WÜ | MTG Wangen | 12,82 |
| 932 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,94 |
| Seite geladen in 0.015 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |