| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 100 m WJ U18 |
| Finale: 12:00 Uhr |
| 948 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,94 |
| 567 | Fessler, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 13,20 |
| 896 | Schoch, Annika | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben | 13,37 |
| 873 | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 13,99 |
| 870 | Haschko, Annika | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 14,04 |
| 939 | Bareth, Jana | 2002 | WÜ | LG Welfen | 14,09 |
| 943 | Halder, Teresa | 2002 | WÜ | LG Welfen | 14,36 |
| 842 | Billing, Katrin | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,12 |
| 849 | Maier, Anna | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,13 |
| 848 | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,23 |
| 562 | Mayr, Lisa | 2003 | BY | TSV Ottobeuren |
| 566 | Enin, Nicole | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau |
| 946 | Klugger, Bianca | 2003 | WÜ | LG Welfen |
| 947 | Lewandowska, Carolyn | 2003 | WÜ | LG Welfen |
| 955 | Vivien, Gmelin | 2003 | WÜ | LG Welfen |
| Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |