| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WJ U18 |
| Finale: 14:35 Uhr |
| 2010 | LG Welfen I | WÜ | LG Welfen | 51,61 |
| 939 | Bareth, Jana | 2002 |
| 943 | Halder, Teresa | 2002 |
| 946 | Klugger, Bianca | 2003 |
| 948 | Mendel, Maxi | 2003 |
| 952 | Rothenhäusler, Hanna | 2002 |
| 2012 | LG Welfen II | WÜ | LG Welfen | 51,61 |
| 941 | Dettling, Sophia | 2004 |
| 942 | Flaig, Sarah | 2004 |
| 947 | Lewandowska, Carolyn | 2003 |
| 949 | Müller, Leyla | 2004 |
| 955 | Vivien, Gmelin | 2003 |
| 2007 | TV 1846 Isny I | WÜ | TV 1846 Isny |
| 870 | Haschko, Annika | 2003 |
| 871 | Helmle, Paula | 2004 |
| 873 | Krauß, Lina | 2003 |
| 875 | Lichanin, Vivien | 2004 |
| Seite geladen in 0.007 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |