| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 75 m M12 |
| Finale: 11:15 Uhr |
| 574 | Knitz, Simon | 2007 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
| 576 | Steiner, Paul | 2007 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
| 600 | Kiseljow, Sven | 2007 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis |
| 888 | Hörmann, Julius | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 912 | Romer, Ben | 2007 | WÜ | LG Sigmaringen |
| 963 | Baginski, Tobias | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 964 | Wiedmayer, Jakob | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben |
| Seite geladen in 0.003 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |