| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 100 m M15 |
| Finale: 12:00 Uhr |
| 884 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,15 |
| 877 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 12,33 |
| 883 | Lindner, Noah | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,82 |
| 919 | Nozad, Evan | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 13,60 |
| 916 | Dietrich, Julian | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 14,90 |
| 922 | Wiedemann, Philipp | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 16,02 |
| 864 | Denzel, Andrew | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny |
| 917 | Glaser, Björn | 2004 | WÜ | MTG Wangen |
| Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |