| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Weitsprung M15 |
| Finale: 13:15 Uhr |
| 877 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 5,42 |
| 883 | Lindner, Noah | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 4,86 |
| 864 | Denzel, Andrew | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 4,60 |
| 919 | Nozad, Evan | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 4,60 |
| 916 | Dietrich, Julian | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 4,28 |
| 922 | Wiedemann, Philipp | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 3,43 |
| Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |