| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 4 x 75 m Staffel WJ U14 |
| Finale: 14:45 Uhr |
| 2006 | TV 1846 Isny I | WÜ | TV 1846 Isny | 45,94 |
| 866 | Albinger, Lilien | 2007 |
| 867 | Ehrle, Mia | 2007 |
| 869 | Halder, Sarah | 2007 |
| 872 | Kastl, Sina | 2006 |
| 874 | Kurringer, Charlotte | 2006 |
| 876 | Müller, Julie | 2006 |
| 2008 | MTG Wangen I | WÜ | MTG Wangen |
| 923 | Andritsch, Mara | 2007 |
| 924 | Bordelias, Hrisanti Maria | 2006 |
| 925 | Bürger, Merle | 2006 |
| 928 | Riethbaum, Olivia | 2007 |
| Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |