| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Weitsprung W12 |
| Finale: 9:45 Uhr |
| 923 | Andritsch, Mara | 2007 | WÜ | MTG Wangen | 4,61 |
| 866 | Albinger, Lilien | 2007 | WÜ | TV 1846 Isny | 4,53 |
| 834 | Feirle, Rebekka | 2007 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 4,05 |
| 899 | Heiß, Greta | 2008 | WÜ | SV Oberteuringen | 4,00 |
| 583 | Schmid, Ronja | 2007 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 3,96 |
| 586 | Zimmerling, Vanessa | 2007 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 3,76 |
| 590 | Kreye, Maybrit | 2007 | WÜ | TG Biberach | 3,65 |
| 844 | Edel, Lara | 2008 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 3,61 |
| 850 | Majdancic, Irma | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 3,37 |
| 900 | Migliazza, Luna Sofia | 2007 | WÜ | SV Oberteuringen | 3,37 |
| 867 | Ehrle, Mia | 2007 | WÜ | TV 1846 Isny |
| 869 | Halder, Sarah | 2007 | WÜ | TV 1846 Isny |
| 897 | Schuster, Miriana | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 901 | Müller, Lena Sophie | 2007 | WÜ | SV Oberteuringen |
| Seite geladen in 0.018 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |