| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WJ U16 |
| Finale: 14:35 Uhr |
| 2003 | TG Bad Waldsee 1848 I | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 53,39 |
| 577 | Althammer, Hannah | 2005 |
| 579 | Mayer, Yola | 2004 |
| 580 | Mayer, Zoe | 2004 |
| 582 | Müller, Laura | 2004 |
| 2004 | TG Biberach I | WÜ | TG Biberach |
| 588 | Ehrhart, Anna | 2006 |
| 589 | Hauptmann, Maria | 2005 |
| 590 | Kreye, Maybrit | 2007 |
| 591 | Maikler, Luisa | 2004 |
| 592 | Melzer, Maike | 2004 |
| 593 | Miehle, Sarah | 2005 |
| 2005 | SG Dettingen/Donau I | WÜ | SG Dettingen/Donau |
| 843 | Bloching, Karolina | 2005 |
| 845 | Fieder, Leni | 2005 |
| 846 | Fiesel, Anna-Maria | 2005 |
| 851 | Müller, Sandra | 2005 |
| 852 | Renz, Katharina | 2004 |
| 2011 | LG Welfen I | WÜ | LG Welfen |
| 940 | Dent, Silja | 2004 |
| 945 | Kamps, Carmen | 2004 |
| 950 | Odenbach, Suvi | 2004 |
| 951 | Rosato, Alicia | 2004 |
| Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |