| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 100 m W14 |
| Finale: 12:00 Uhr |
| 835 | Gann, Charlotte | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 14,00 |
| 569 | Sadikou, Naima | 2005 | WÜ | TSV Bad Saulgau |
| 577 | Althammer, Hannah | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
| 843 | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau |
| 845 | Fieder, Leni | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau |
| 851 | Müller, Sandra | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau |
| 905 | Kiem, Mariele | 2005 | WÜ | TSV Schmiechen |
| 909 | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried |
| 929 | Stauss, Sina | 2005 | WÜ | MTG Wangen |
| Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |