| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Weitsprung W14 |
| Finale: 11:00 Uhr |
| 909 | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried | 5,05 |
| 902 | Schön, Lisa | 2005 | WÜ | SV Oberteuringen | 4,82 |
| 577 | Althammer, Hannah | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 4,80 |
| 843 | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,67 |
| 835 | Gann, Charlotte | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 4,58 |
| 846 | Fiesel, Anna-Maria | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,35 |
| 845 | Fieder, Leni | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,25 |
| 851 | Müller, Sandra | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,01 |
| 569 | Sadikou, Naima | 2005 | WÜ | TSV Bad Saulgau |
| 894 | Neumann, Maris | 2005 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 929 | Stauss, Sina | 2005 | WÜ | MTG Wangen |
| Seite geladen in 0.008 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |