| aktualisiert: 27.04.19 10:09 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Hochsprung W15 |
| Finale: 15:05 Uhr |
| 885 | Bauhuis, Anna | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 1,58 |
| 940 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,56 |
| 945 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,54 |
| 852 | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,48 |
| 871 | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 1,48 |
| 582 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 1,45 |
| 556 | Rauter, Frida | 2004 | BY | TSV Oberreitnau | 1,40 |
| 950 | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,40 |
| 881 | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 1,36 |
| 579 | Mayer, Yola | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 1,35 |
| 951 | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,28 |
| 557 | Schleich, Eva | 2004 | BY | TSV Oberreitnau |
| 868 | Eling, Esther | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny |
| 953 | Sauer, Constanze | 2004 | WÜ | LG Welfen |
| Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |