| aktualisiert: 14.04.18 09:20 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 14.04.2018 / 11:13 |
| Männer |
| 1000 m Männer | 14.04.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Koch, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 2:42,74 | min. |
| 2. | Herzgsell, Martin | 1986 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 2:45,68 | min. |
| 3. | Weiler, Markus | 1971 | WÜ | LG Winterlingen | 3:07,49 | min. |
| 4. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 3:12,75 | min. |
| 5. | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 3:17,34 | min. |
| 6. | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 3:37,14 | min. |
| Hahn, Uwe | 1961 | WÜ | TSV Reute | n.a. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| 1000 m Männer | 14.04.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Koch, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 2:42,74 | min. |
| 2. | Herzgsell, Martin | 1986 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 2:45,68 | min. |
| 3. | Renn, Marius | 2002 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:06,99 | min. |
| 4. | Weiler, Markus | 1971 | WÜ | LG Winterlingen | 3:07,49 | min. |
| 5. | Sauter, Dominik | 2001 | BY | LG Westallgäu | 3:07,85 | min. |
| 6. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 3:12,75 | min. |
| 7. | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 3:17,34 | min. |
| 8. | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 3:37,14 | min. |
| Hahn, Uwe | 1961 | WÜ | TSV Reute | n.a. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |