aktualisiert: 14.04.18 13:08 |
LG Oberschwaben - VfLA |
42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
Startliste: Kugelstoß W15 3 kg - Finale |
Kugelstoß W15 3 kg - Finale | 14.04.2018 / 13.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 676 | Maurer, Ellen | 2003 | WÜ | TV Bad Schussenried | 11,90 |
2 | 655 | Schwob, Lisa-Marie | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 9,36 |
3 | 612 | Billing, Katrin | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 9,33 |
4 | 574 | Mahle, Franziska | 2003 | WÜ | SV Aichstetten | 8,90 |
5 | 721 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 8,27 |
6 | 619 | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 7,96 |
7 | 651 | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 7,02 |
8 | 663 | Peter, Daria | 2003 | WÜ | TSG Leutkirch |
9 | 750 | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz |
10 | 705 | Flock, Milena | 2003 | WÜ | ASV Waldburg |
11 | 585 | Kirn, Nele | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
Seite geladen in 0.026 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |