| aktualisiert: 12.04.18 11:47 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Hochsprung WJ U18 |
| Finale: 15:05 Uhr |
| 689 | Pawlowski, Alisha | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,70 |
| 691 | Schall, Anna | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,60 |
| 566 | Bolz, Lara | 2002 | BY | TV Immenstadt | 1,56 |
| 624 | Schepers, Annika | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,54 |
| 541 | Zoller, Kerstin | 2001 | BY | DJK Memmingen | 1,53 |
| 525 | Kramer, Lisa | 2001 | BA | LC Überlingen | 1,51 |
| 522 | Haselwander, Kathrin | 2001 | BA | LC Überlingen | 1,45 |
| 622 | Rösch, Elisa | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,45 |
| 623 | Saalmüller, Jule | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,45 |
| 546 | Wolf, Lisa | 2002 | BY | LG Neu-Ulm | 1,44 |
| 614 | Böckheler, Viviana | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,44 |
| 596 | Philipp, Victoria | 2002 | WÜ | TG Biberach | 1,43 |
| 584 | Hölzli, Kitti | 2002 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 1,40 |
| 617 | Hellmuth, Sophie | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,40 |
| 690 | Schaldecker, Alina | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,39 |
| Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |