| aktualisiert: 12.04.18 11:47 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Weitsprung WJ U18 |
| Finale: 12:30 Uhr |
| 624 | Schepers, Annika | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 5,39 |
| 622 | Rösch, Elisa | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 5,09 |
| 656 | Weber, Janina | 2002 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 5,04 |
| 689 | Pawlowski, Alisha | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 5,02 |
| 617 | Hellmuth, Sophie | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,94 |
| 623 | Saalmüller, Jule | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,82 |
| 631 | Baus, Tina | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4,79 |
| 640 | Schmid, Gianna | 2001 | WÜ | TSV Geislingen | 4,76 |
| 614 | Böckheler, Viviana | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,71 |
| 541 | Zoller, Kerstin | 2001 | BY | DJK Memmingen | 4,70 |
| 692 | Schall, Larissa | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 4,62 |
| 708 | Ruf, Jule | 2001 | WÜ | MTG Wangen | 4,47 |
| 724 | Rothenhäusler, Hanna | 2002 | WÜ | LG Welfen | 4,47 |
| 690 | Schaldecker, Alina | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 4,44 |
| 596 | Philipp, Victoria | 2002 | WÜ | TG Biberach | 4,43 |
| 584 | Hölzli, Kitti | 2002 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 4,22 |
| 625 | Seidel, Lilly | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 3,92 |
| 592 | Sieber, Sophia | 2001 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
| 696 | Vögtle, Fabienne | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen |
| 747 | Fischnaller, Clara | 2002 | VLV | TS Hörbranz |
| 748 | Fischnaller, Marisa | 2001 | VLV | TS Hörbranz |
| 751 | Schuler, Chiara | 2001 | VLV | TS Hörbranz |
| Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |