| aktualisiert: 14.04.18 08:57 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Weitsprung M12 |
| Finale: 9:45 Uhr |
| 713 | Hund, Marwin | 2006 | WÜ | LG Welfen | 4,28 |
| 718 | Schad, Max | 2006 | WÜ | LG Welfen | 3,30 |
| 698 | Auf der Brücken, Felix | 2006 | WÜ | ASV Waldburg |
| 699 | Locher, Konrad | 2006 | WÜ | ASV Waldburg |
| 701 | Pfaumann, Tom | 2006 | WÜ | ASV Waldburg |
| 714 | Kaufmann, Jusa | 2006 | WÜ | LG Welfen |
| 752 | Schmidts, Julius | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 753 | Deffner, Lars | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 754 | Renn, Moritz | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 755 | Zoll, Tobias | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben |
| Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |