| aktualisiert: 12.04.18 17:14 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Kugelstoß M12 3 kg |
| Finale: 13:45 Uhr |
| 714 | Kaufmann, Jusa | 2006 | WÜ | LG Welfen | 6,28 |
| 713 | Hund, Marwin | 2006 | WÜ | LG Welfen | 6,25 |
| 740 | Stegmüller, Lukas | 2006 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 4,61 |
| 687 | Schneider, Jonas | 2007 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen |
| 698 | Auf der Brücken, Felix | 2006 | WÜ | ASV Waldburg |
| 699 | Locher, Konrad | 2006 | WÜ | ASV Waldburg |
| 701 | Pfaumann, Tom | 2006 | WÜ | ASV Waldburg |
| 718 | Schad, Max | 2006 | WÜ | LG Welfen |
| 752 | Schmidts, Julius | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 753 | Deffner, Lars | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben |
| Seite geladen in 0.017 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |