| aktualisiert: 13.04.18 15:47 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 80 m Hürden M14 0.838m |
| Finale: 13:35 Uhr |
| 515 | Elsenhans, Florian | 2004 | BA | LC Überlingen | 15,34 |
| 602 | Neumann, Timon | 2004 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis |
| 686 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen |
| 700 | Locher, Max | 2004 | WÜ | ASV Waldburg |
| 702 | Preiser, Samuel | 2004 | WÜ | ASV Waldburg |
| 759 | Abdessemed, Raoul | 2004 | WÜ | TV Kressbronn |
| 760 | Lindner, Noah | 2004 | WÜ | TV Kressbronn |
| Seite geladen in 0.016 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |