| aktualisiert: 12.04.18 11:47 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Hochsprung M15 |
| Finale: 11:30 Uhr |
| 530 | Epp, Daniel | 2003 | BY | DJK Memmingen | 1,71 |
| 518 | Nuszer, Tommy | 2003 | BA | LC Überlingen | 1,60 |
| 711 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1,54 |
| 716 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1,48 |
| 578 | Herwanger, Francis | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 1,42 |
| 735 | Ayodeji, Olawatosin | 2003 | VLV | TECNOPLAST TS Höchst |
| Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |