| aktualisiert: 12.04.18 11:47 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Weitsprung M15 |
| Finale: 13:15 Uhr |
| 548 | Eberle, Benjamin | 2003 | BY | LG Westallgäu | 5,57 |
| 518 | Nuszer, Tommy | 2003 | BA | LC Überlingen | 5,16 |
| 578 | Herwanger, Francis | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 5,05 |
| 711 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 5,01 |
| 716 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 4,82 |
| 530 | Epp, Daniel | 2003 | BY | DJK Memmingen | 4,78 |
| 557 | Schliesser, Raphael | 2003 | BY | TSV Neu-Ulm |
| 735 | Ayodeji, Olawatosin | 2003 | VLV | TECNOPLAST TS Höchst |
| Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |