| aktualisiert: 14.04.18 11:58 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WJ U16 |
| Finale: 14:35 Uhr |
| 1003 | TV Immenstadt I | BY | TV Immenstadt | 54,15 |
| 567 | Knyrim, Jennifer | 2003 |
| 569 | Mayr, Annemie | 2003 |
| 570 | Müller, Julia | 2004 |
| 571 | Rinderle, Leonie | 2004 |
| 1001 | LC Überlingen I | BA | LC Überlingen |
| 519 | Braun, Pia | 2004 |
| 520 | Ckovric, Nadine | 2004 |
| 521 | Endres, Clara | 2005 |
| 523 | Janowicz, Laetitia | 2004 |
| 524 | Jurtz, Marisa | 2004 |
| 526 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 |
| 1004 | TG Bad Waldsee 1848 I | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
| 583 | Dümmler, Lea | 2004 |
| 586 | Mayer, Yola | 2004 |
| 587 | Mayer, Zoe | 2004 |
| 589 | Müller, Laura | 2004 |
| 582 | Althammer, Hannah | 2005 |
| 1007 | TV 1846 Isny I | WÜ | TV 1846 Isny |
| 645 | Eling, Esther | 2004 |
| 646 | Haschko, Annika | 2003 |
| 647 | Helmle, Paula | 2004 |
| 648 | Krauß, Lina | 2003 |
| Seite geladen in 0.017 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |