| aktualisiert: 14.04.18 11:53 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 100 m W15 |
| Finale: 12:00 Uhr |
| 721 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 13,03 |
| 663 | Peter, Daria | 2003 | WÜ | TSG Leutkirch | 13,40 |
| 646 | Haschko, Annika | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 13,71 |
| 676 | Maurer, Ellen | 2003 | WÜ | TV Bad Schussenried | 13,90 |
| 593 | Abel, Eleonora | 2003 | WÜ | TG Biberach | 14,00 |
| 648 | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 14,02 |
| 651 | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 14,20 |
| 561 | Wieszt, Hannah | 2003 | BY | TSV Neu-Ulm | 14,21 |
| 574 | Mahle, Franziska | 2003 | WÜ | SV Aichstetten | 14,25 |
| 618 | Herde, Jule | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 14,31 |
| 619 | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,30 |
| 620 | Kramer, Lea | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,42 |
| 703 | Fischer, Katja | 2003 | WÜ | ASV Waldburg |
| 705 | Flock, Milena | 2003 | WÜ | ASV Waldburg |
| 750 | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz |
| Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |