| aktualisiert: 12.04.18 11:47 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Weitsprung W15 |
| Finale: 11:00 Uhr |
| 721 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 5,01 |
| 676 | Maurer, Ellen | 2003 | WÜ | TV Bad Schussenried | 4,76 |
| 574 | Mahle, Franziska | 2003 | WÜ | SV Aichstetten | 4,57 |
| 651 | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 4,51 |
| 593 | Abel, Eleonora | 2003 | WÜ | TG Biberach | 4,46 |
| 618 | Herde, Jule | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,43 |
| 646 | Haschko, Annika | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 4,32 |
| 663 | Peter, Daria | 2003 | WÜ | TSG Leutkirch | 4,28 |
| 569 | Mayr, Annemie | 2003 | BY | TV Immenstadt | 4,24 |
| 655 | Schwob, Lisa-Marie | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 4,23 |
| 619 | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,18 |
| 648 | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 4,09 |
| 620 | Kramer, Lea | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 3,68 |
| 585 | Kirn, Nele | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
| 703 | Fischer, Katja | 2003 | WÜ | ASV Waldburg |
| 705 | Flock, Milena | 2003 | WÜ | ASV Waldburg |
| 750 | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz |
| Seite geladen in 0.017 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |