| aktualisiert: 27.04.19 13:19 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 27.04.2019 / 15:23 |
| Männer |
| 100 m Männer | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | -0,7 | 11,39 | sec. |
| 2. | Hettig, Simon | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | -0,7 | 12,16 | sec. |
| 3. | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -0,7 | 12,55 | sec. |
| 4. | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -1,2 | 12,58 | sec. |
| 5. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | -1,2 | 12,71 | sec. |
| 6. | Bodenmüller, Klaus | 1969 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -1,2 | 12,89 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| 100 m Männer | -3,3 | 27.04.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Glaser, Björn | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 13,25 | sec. |
| 2. | Denzel, Andrew | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 13,37 | sec. |
| 3. | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried | 14,03 | sec. |
| 4. | Luque Aleman, Tamina | 2004 | WÜ | TSV Schmiechen | 15,24 | sec. |
| 5. | Kiem, Mariele | 2005 | WÜ | TSV Schmiechen | 17,66 | sec. |
| 100 m Männer | -1,5 | 27.04.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Heinzelmann, Simon | 2002 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,40 | sec. |
| 2. | Jauch, Lennart | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 14,25 | sec. |
| 3. | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 14,44 | sec. |
| 4. | Fieder, Leni | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,65 | sec. |
| Gann, Charlotte | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | aufg. |
| 100 m Männer | -1,4 | 27.04.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bertschler, Daniel | 2001 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | 11,48 | sec. |
| 2. | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | 15,13 | sec. |
| 3. | Lewandowska, Carolyn | 2003 | WÜ | LG Welfen | 18,01 | sec. |
| Sauer, Constanze | 2004 | WÜ | LG Welfen | n.a. |
| Vivien, Gmelin | 2003 | WÜ | LG Welfen | n.a. |
| 100 m Männer | -1,3 | 27.04.2019 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Knobloch, Yannik | 2001 | WÜ | LG Welfen | 11,91 | sec. |
| 2. | Hiller, Annika | 1996 | WÜ | LG Welfen | 13,78 | sec. |
| 3. | Burkhardt, Janne | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 14,02 | sec. |
| 4. | Klugger, Bianca | 2003 | WÜ | LG Welfen | 14,26 | sec. |
| 5. | Stauss, Sina | 2005 | WÜ | MTG Wangen | 16,04 | sec. |
| 6. | Flaig, Sarah | 2004 | WÜ | LG Welfen | 18,08 | sec. |
| 100 m Männer | -3,3 | 27.04.2019 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Mayr, Lisa | 2003 | BY | TSV Ottobeuren | 14,47 | sec. |
| 2. | Althammer, Hannah | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 14,80 | sec. |
| 3. | Enin, Nicole | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 15,22 | sec. |
| 4. | Kleinschmidt, Johannes | 2005 | BY | TSV Ottobeuren | 15,50 | sec. |
| 5. | Althammer, Jacob | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 15,82 | sec. |
| 6. | Sadikou, Naima | 2005 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 16,63 | sec. |
| 100 m Männer | -1,5 | 27.04.2019 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dietrich, Julian | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 14,15 | sec. |
| 2. | Lichanin, Vivien | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 14,87 | sec. |
| 3. | Billing, Katrin | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,67 | sec. |
| 4. | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,70 | sec. |
| 5. | Maier, Anna | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,83 | sec. |
| 6. | Wiedemann, Philipp | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 15,97 | sec. |
| 100 m Männer | -1,0 | 27.04.2019 |
| 7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Maikler, Luisa | 2004 | WÜ | TG Biberach | 14,73 | sec. |
| 2. | Wenzel, Laura | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | 14,82 | sec. |
| 3. | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,88 | sec. |
| 4. | Melzer, Maike | 2004 | WÜ | TG Biberach | 14,89 | sec. |
| 5. | Bareth, Jana | 2002 | WÜ | LG Welfen | 15,05 | sec. |
| 6. | Halder, Teresa | 2002 | WÜ | LG Welfen | 15,19 | sec. |
| 100 m Männer | -1,5 | 27.04.2019 |
| 8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 13,89 | sec. |
| 2. | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 13,98 | sec. |
| 3. | Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 14,14 | sec. |
| 4. | Mayer, Yola | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 14,20 | sec. |
| 5. | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 14,39 | sec. |
| 6. | Haschko, Annika | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 14,92 | sec. |
| 100 m Männer | -2,9 | 27.04.2019 |
| 9. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Nozad, Evan | 2004 | WÜ | MTG Wangen | 13,09 | sec. |
| 2. | Fackelmayer, Jasmin | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | 14,02 | sec. |
| 3. | Müller, Laura | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 14,15 | sec. |
| 4. | Mayer, Zoe | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 14,35 | sec. |
| 5. | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 14,54 | sec. |
| 6. | Vorrath, Julia | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 15,75 | sec. |
| 100 m Männer | -1,5 | 27.04.2019 |
| 10. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Zinser, Hannah | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 13,64 | sec. |
| 2. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 13,67 | sec. |
| 3. | Fessler, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 13,76 | sec. |
| 4. | Ludescher, Anna | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 13,86 | sec. |
| 5. | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,30 | sec. |
| Sieber, Sophia | 2001 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | ab. |
| 100 m Männer | -2,3 | 27.04.2019 |
| 11. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lindner, Noah | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,76 | sec. |
| 2. | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,84 | sec. |
| 3. | Roth, Moritz | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 13,01 | sec. |
| 4. | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 13,01 | sec. |
| 5. | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 13,93 | sec. |
| Hartmann, Moritz | 2002 | WÜ | MTG Wangen | ab. |
| 100 m Männer | -1,2 | 27.04.2019 |
| 12. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,28 | sec. |
| 2. | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,42 | sec. |
| 3. | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 12,58 | sec. |
| 4. | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,58 | sec. |
| 5. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,71 | sec. |
| 6. | Bodenmüller, Klaus | 1969 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,89 | sec. |
| 100 m Männer | -0,7 | 27.04.2019 |
| 13. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,39 | sec. |
| 2. | Müller, Tim | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 11,46 | sec. |
| 3. | Herwanger, Francis | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 12,14 | sec. |
| 4. | Hettig, Simon | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,16 | sec. |
| 5. | Richter, Paul | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | 12,32 | sec. |
| 6. | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,55 | sec. |
| 100 m Männer | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | -0,7 | 11,39 | sec. |
| 2. | Müller, Tim | 2001 | WÜ | TSV Erbach | -0,7 | 11,46 | sec. |
| 3. | Bertschler, Daniel | 2001 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | -1,4 | 11,48 | sec. |
| 4. | Knobloch, Yannik | 2001 | WÜ | LG Welfen | -1,3 | 11,91 | sec. |
| 5. | Herwanger, Francis | 2003 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | -0,7 | 12,14 | sec. |
| 6. | Hettig, Simon | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | -0,7 | 12,16 | sec. |
| 7. | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | -1,2 | 12,28 | sec. |
| 8. | Richter, Paul | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | -0,7 | 12,32 | sec. |
| 9. | Heinzelmann, Simon | 2002 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | -1,5 | 12,40 | sec. |
| 10. | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -1,2 | 12,42 | sec. |
| 11. | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -0,7 | 12,55 | sec. |
| 12. | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | -1,2 | 12,58 | sec. |
| 13. | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -1,2 | 12,58 | sec. |
| 14. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | -1,2 | 12,71 | sec. |
| 15. | Lindner, Noah | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | -2,3 | 12,76 | sec. |
| 16. | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | -2,3 | 12,84 | sec. |
| 17. | Bodenmüller, Klaus | 1969 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -1,2 | 12,89 | sec. |
| 18. | Roth, Moritz | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -2,3 | 13,01 | sec. |
| 19. | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | -2,3 | 13,01 | sec. |
| 20. | Nozad, Evan | 2004 | WÜ | MTG Wangen | -2,9 | 13,09 | sec. |
| 21. | Glaser, Björn | 2004 | WÜ | MTG Wangen | -3,3 | 13,25 | sec. |
| 22. | Denzel, Andrew | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | -3,3 | 13,37 | sec. |
| 23. | Zinser, Hannah | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | -1,5 | 13,64 | sec. |
| 24. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,5 | 13,67 | sec. |
| 25. | Fessler, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | -1,5 | 13,76 | sec. |
| 26. | Hiller, Annika | 1996 | WÜ | LG Welfen | -1,3 | 13,78 | sec. |
| 27. | Ludescher, Anna | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -1,5 | 13,86 | sec. |
| 28. | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -1,5 | 13,89 | sec. |
| 29. | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | -2,3 | 13,93 | sec. |
| 30. | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | -1,5 | 13,98 | sec. |
| 31. | Fackelmayer, Jasmin | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | -2,9 | 14,02 | sec. |
| 31. | Burkhardt, Janne | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | -1,3 | 14,02 | sec. |
| 33. | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried | -3,3 | 14,03 | sec. |
| 34. | Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | -1,5 | 14,14 | sec. |
| 35. | Dietrich, Julian | 2004 | WÜ | MTG Wangen | -1,5 | 14,15 | sec. |
| 35. | Müller, Laura | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | -2,9 | 14,15 | sec. |
| 37. | Mayer, Yola | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | -1,5 | 14,20 | sec. |
| 38. | Jauch, Lennart | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -1,5 | 14,25 | sec. |
| 39. | Klugger, Bianca | 2003 | WÜ | LG Welfen | -1,3 | 14,26 | sec. |
| 40. | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,5 | 14,30 | sec. |
| 41. | Mayer, Zoe | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | -2,9 | 14,35 | sec. |
| 42. | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | -1,5 | 14,39 | sec. |
| 43. | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -1,5 | 14,44 | sec. |
| 44. | Mayr, Lisa | 2003 | BY | TSV Ottobeuren | -3,3 | 14,47 | sec. |
| 45. | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | -2,9 | 14,54 | sec. |
| 46. | Maikler, Luisa | 2004 | WÜ | TG Biberach | -1,0 | 14,73 | sec. |
| 47. | Althammer, Hannah | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | -3,3 | 14,80 | sec. |
| 48. | Wenzel, Laura | 2001 | BY | TSV Oberreitnau | -1,0 | 14,82 | sec. |
| 49. | Lichanin, Vivien | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | -1,5 | 14,87 | sec. |
| 50. | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,0 | 14,88 | sec. |
| 51. | Melzer, Maike | 2004 | WÜ | TG Biberach | -1,0 | 14,89 | sec. |
| 52. | Haschko, Annika | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | -1,5 | 14,92 | sec. |
| 53. | Bareth, Jana | 2002 | WÜ | LG Welfen | -1,0 | 15,05 | sec. |
| 54. | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,4 | 15,13 | sec. |
| 55. | Halder, Teresa | 2002 | WÜ | LG Welfen | -1,0 | 15,19 | sec. |
| 56. | Enin, Nicole | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | -3,3 | 15,22 | sec. |
| 57. | Luque Aleman, Tamina | 2004 | WÜ | TSV Schmiechen | -3,3 | 15,24 | sec. |
| 58. | Kleinschmidt, Johannes | 2005 | BY | TSV Ottobeuren | -3,3 | 15,50 | sec. |
| 59. | Fieder, Leni | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -1,5 | 15,65 | sec. |
| 60. | Billing, Katrin | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -1,5 | 15,67 | sec. |
| 61. | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -1,5 | 15,70 | sec. |
| 62. | Vorrath, Julia | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -2,9 | 15,75 | sec. |
| 63. | Althammer, Jacob | 2005 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | -3,3 | 15,82 | sec. |
| 64. | Maier, Anna | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | -1,5 | 15,83 | sec. |
| 65. | Wiedemann, Philipp | 2004 | WÜ | MTG Wangen | -1,5 | 15,97 | sec. |
| 66. | Stauss, Sina | 2005 | WÜ | MTG Wangen | -1,3 | 16,04 | sec. |
| 67. | Sadikou, Naima | 2005 | WÜ | TSV Bad Saulgau | -3,3 | 16,63 | sec. |
| 68. | Kiem, Mariele | 2005 | WÜ | TSV Schmiechen | -3,3 | 17,66 | sec. |
| 69. | Lewandowska, Carolyn | 2003 | WÜ | LG Welfen | -1,4 | 18,01 | sec. |
| 70. | Flaig, Sarah | 2004 | WÜ | LG Welfen | -1,3 | 18,08 | sec. |
| Sieber, Sophia | 2001 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | ab. |
| Hartmann, Moritz | 2002 | WÜ | MTG Wangen | ab. |
| Gann, Charlotte | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | n.a. |
| Vivien, Gmelin | 2003 | WÜ | LG Welfen | n.a. |
| Sauer, Constanze | 2004 | WÜ | LG Welfen | n.a. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.015 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |