aktualisiert: 27.04.19 12:09 |
LG Oberschwaben - VfLA |
43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
Teilnehmerliste: 100 m Männer |
Finale: 12:00 Uhr |
858 | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,19 |
860 | Hettig, Simon | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,79 |
595 | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,93 |
597 | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,13 |
552 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,23 |
596 | Bodenmüller, Klaus | 1969 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,32 |
Seite geladen in 0.025 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |