| aktualisiert: 27.04.19 11:33 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 27.04.2019 / 13:37 |
| Jugend W13 |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
| 1. | Kleiner, Mara | 2006 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -2,1 | 11,56 | sec. |
| 2. | Feirle, Rebekka | 2007 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -2,1 | 12,20 | sec. |
| 3. | Bürger, Merle | 2006 | WÜ | MTG Wangen | -2,3 | 12,78 | sec. |
| 4. | Schuster, Miriana | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben | -2,3 | 13,64 | sec. |
| 5. | Kurringer, Charlotte | 2006 | WÜ | TV 1846 Isny | -2,3 | 13,72 | sec. |
| 6. | Schmid, Zoe | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben | -2,3 | 14,31 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| 60 m Hürden W13 0.762m | -2,3 | 27.04.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bürger, Merle | 2006 | WÜ | MTG Wangen | 12,78 | sec. |
| 2. | Schuster, Miriana | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben | 13,64 | sec. |
| 3. | Kurringer, Charlotte | 2006 | WÜ | TV 1846 Isny | 13,72 | sec. |
| 4. | Sauter, Tobias | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 14,07 | sec. |
| 5. | Schmid, Zoe | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben | 14,31 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | -2,1 | 27.04.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Putz, Joel | 2006 | WÜ | MTG Wangen | 10,18 | sec. |
| 2. | Weishaupt, Tim | 2006 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,36 | sec. |
| 3. | Seefried, Jannik | 2006 | WÜ | SV Oberteuringen | 11,37 | sec. |
| 4. | Kleiner, Mara | 2006 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,56 | sec. |
| 5. | Feirle, Rebekka | 2007 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,20 | sec. |
| Hund, Marwin | 2006 | WÜ | LG Welfen | n.a. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Putz, Joel | 2006 | WÜ | MTG Wangen | -2,1 | 10,18 | sec. |
| 2. | Weishaupt, Tim | 2006 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -2,1 | 11,36 | sec. |
| 3. | Seefried, Jannik | 2006 | WÜ | SV Oberteuringen | -2,1 | 11,37 | sec. |
| 4. | Kleiner, Mara | 2006 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -2,1 | 11,56 | sec. |
| 5. | Feirle, Rebekka | 2007 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | -2,1 | 12,20 | sec. |
| 6. | Bürger, Merle | 2006 | WÜ | MTG Wangen | -2,3 | 12,78 | sec. |
| 7. | Schuster, Miriana | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben | -2,3 | 13,64 | sec. |
| 8. | Kurringer, Charlotte | 2006 | WÜ | TV 1846 Isny | -2,3 | 13,72 | sec. |
| 9. | Sauter, Tobias | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | -2,3 | 14,07 | sec. |
| 10. | Schmid, Zoe | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben | -2,3 | 14,31 | sec. |
| Hund, Marwin | 2006 | WÜ | LG Welfen | n.a. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |