| aktualisiert: 27.04.19 10:52 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 43. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 27.04.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 60 m Hürden W13 0.762m |
| Finale: 13:15 Uhr |
| 837 | Kleiner, Mara | 2006 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,50 |
| 834 | Feirle, Rebekka | 2007 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,00 |
| 590 | Kreye, Maybrit | 2007 | WÜ | TG Biberach |
| 874 | Kurringer, Charlotte | 2006 | WÜ | TV 1846 Isny |
| 895 | Schmid, Zoe | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 897 | Schuster, Miriana | 2007 | WÜ | LG Oberschwaben |
| 925 | Bürger, Merle | 2006 | WÜ | MTG Wangen |
| 928 | Riethbaum, Olivia | 2007 | WÜ | MTG Wangen |
| Seite geladen in 0.008 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |