| aktualisiert: 05.08.18 11:56 |
| LG Oberschwaben / VfLA |
| 22. Aulendorfer Feriensportfest |
| am 4.08.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 5.08.2018 / 13:58 |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | +0,0 | 4.08.2018 |
| Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Buhl, Melina | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | 12,65 | sec. |
| 2. | Schett, Tara | 2007 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 13,16 | sec. |
| 75 m W12 | +0,0 | 4.08.2018 |
| Lauf-Nr. 2 > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 10,70 | sec. |
| 2. | Röser, Lena | 2006 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 10,98 | sec. |
| 3. | Müller, Lynn | 2006 | WÜ | TV Bad Schussenried | 11,75 | sec. |
| 4. | Wassmer, Milena | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,78 | sec. |
| 5. | Klein, Alina | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 11,82 | sec. |
| 75 m W12 | 4.08.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | +0,2 | 10,76 | sec. |
| 2. | Röser, Lena | 2006 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | +0,2 | 11,06 | sec. |
| 3. | Müller, Lynn | 2006 | WÜ | TV Bad Schussenried | +0,2 | 11,61 | sec. |
| 4. | Wassmer, Milena | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | +1,4 | 11,77 | sec. |
| 4. | Klein, Alina | 2006 | WÜ | LG Esslingen | +0,2 | 11,77 | sec. |
| 6. | Buhl, Melina | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | +1,4 | 12,63 | sec. |
| 7. | Schett, Tara | 2007 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | +1,4 | 13,07 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| 75 m W12 | +0,0 | 4.08.2018 |
| Lauf-Nr. 1 gemischter Wettbewerb |
| 1. | Buhl, Melina | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | 12,65 | sec. |
| 2. | Schett, Tara | 2007 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 13,16 | sec. |
| 75 m W12 | +0,0 | 4.08.2018 |
| Lauf-Nr. 2 gemischter Wettbewerb |
| 1. | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried | 10,22 | sec. |
| 2. | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 10,70 | sec. |
| 3. | Röser, Lena | 2006 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 10,98 | sec. |
| 4. | Beck, Jannika | 2005 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,04 | sec. |
| 5. | Müller, Lynn | 2006 | WÜ | TV Bad Schussenried | 11,75 | sec. |
| 6. | Wassmer, Milena | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,78 | sec. |
| 7. | Klein, Alina | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 11,82 | sec. |
| 75 m W12 | +1,4 | 4.08.2018 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wassmer, Milena | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,77 | sec. |
| 2. | Buhl, Melina | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | 12,63 | sec. |
| 3. | Schett, Tara | 2007 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 13,07 | sec. |
| 75 m W12 | +0,2 | 4.08.2018 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried | 10,26 | sec. |
| 2. | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 10,76 | sec. |
| 3. | Beck, Jannika | 2005 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,05 | sec. |
| 4. | Röser, Lena | 2006 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 11,06 | sec. |
| 5. | Müller, Lynn | 2006 | WÜ | TV Bad Schussenried | 11,61 | sec. |
| 6. | Klein, Alina | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 11,77 | sec. |
| 75 m W12 | 4.08.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried | +0,2 | 10,26 | sec. |
| 2. | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | +0,2 | 10,76 | sec. |
| 3. | Beck, Jannika | 2005 | WÜ | LG Sigmaringen | +0,2 | 11,05 | sec. |
| 4. | Röser, Lena | 2006 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | +0,2 | 11,06 | sec. |
| 5. | Müller, Lynn | 2006 | WÜ | TV Bad Schussenried | +0,2 | 11,61 | sec. |
| 6. | Wassmer, Milena | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | +1,4 | 11,77 | sec. |
| 6. | Klein, Alina | 2006 | WÜ | LG Esslingen | +0,2 | 11,77 | sec. |
| 8. | Buhl, Melina | 2006 | WÜ | LG Sigmaringen | +1,4 | 12,63 | sec. |
| 9. | Schett, Tara | 2007 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | +1,4 | 13,07 | sec. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.015 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |