aktualisiert: 04.08.18 09:17 |
LG Oberschwaben / VfLA |
22. Aulendorfer Feriensportfest |
am 04.08.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
Startliste: Weitsprung - Zeitläufe Gemischter Wettbewerb |
Weitsprung - Zeitläufe | 14.04.2018 / 10.45 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 742 | , |
1 | 529 | , |
2 | 551 | , |
2 | 632 | , |
3 | 692 | , |
3 | 573 | , |
4 | 738 | , |
4 | 688 | , |
5 | 568 | , |
Weitsprung - Zeitläufe | 14.04.2018 / 10.45 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 736 | , |
1 | 564 | , |
2 | 531 | , |
2 | 645 | , |
3 | 537 | , |
3 | 739 | , |
4 | 615 | , |
4 | 695 | , |
5 | 540 | , |
Weitsprung - Zeitläufe | 14.04.2018 / 10.45 |
Gruppe 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 605 | , |
1 | 677 | , |
2 | 581 | , |
2 | 608 | , |
3 | 756 | , |
3 | 754 | , |
4 | 671 | , |
4 | 798 | Wagner, Theresa | 1987 | WÜ | VfL Ostdorf |
5 | 670 | , |
5 | 781 | Jesinger, Selina | 2000 | WÜ | LG Esslingen |
Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |