| aktualisiert: 14.04.18 11:54 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 14.04.2018 / 13:55 |
| Männer |
| 100 m Männer | 14.04.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Conteh, Seedy | 1996 | WÜ | MTG Wangen | +1,0 | 11,13 | sec. |
| 2. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | +1,0 | 11,33 | sec. |
| 3. | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | +1,0 | 11,38 | sec. |
| 4. | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | +1,0 | 11,52 | sec. |
| 5. | Rotzler, Matthias | 1974 | WÜ | TSG Leutkirch | +2,0 | 11,82 | sec. |
| 6. | Aldinger, Joshua | 1996 | WÜ | TSV Wendlingen | +1,0 | 11,83 | sec. |
| 7. | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +2,0 | 12,13 | sec. |
| 8. | Walder, Patrik | 1998 | VLV | TS Hörbranz | +1,2 | 12,16 | sec. |
| 9. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | +1,4 | 12,28 | sec. |
| 10. | Perak, Mario | 1988 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +1,2 | 12,52 | sec. |
| 11. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | +1,4 | 12,59 | sec. |
| 12. | Pauli, Jonathan | 1995 | WÜ | TSV Geislingen | +1,2 | 13,25 | sec. |
| 13. | Teichmann, Johannes | 1989 | WÜ | TSV Geislingen | +1,2 | 13,88 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| 100 m Männer | +0,2 | 14.04.2018 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Müller, Julia | 2004 | BY | TV Immenstadt | 13,69 | sec. |
| 2. | Krause, Natalie | 2004 | WÜ | SV Oberteuringen | 14,03 | sec. |
| 3. | Wiedemann, Lara | 2004 | WÜ | TSG Leutkirch | 14,40 | sec. |
| 4. | Preiser, Samuel | 2004 | WÜ | ASV Waldburg | 14,65 | sec. |
| 5. | Locher, Max | 2004 | WÜ | ASV Waldburg | 16,87 | sec. |
| 100 m Männer | +1,7 | 14.04.2018 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Neumann, Timon | 2004 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 13,13 | sec. |
| 2. | Wißmeyer, Maximilan | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 13,15 | sec. |
| 3. | Vögtle, Fabienne | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 13,28 | sec. |
| 4. | Mayer, Zoe | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 13,96 | sec. |
| 5. | Osvath, Michelle | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 14,06 | sec. |
| 6. | Mayer, Yola | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 15,06 | sec. |
| 100 m Männer | +0,5 | 14.04.2018 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lindner, Noah | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,91 | sec. |
| 2. | Enzi, Angelina | 2004 | VLV | TS Hörbranz | 13,99 | sec. |
| 3. | Flock, Milena | 2003 | WÜ | ASV Waldburg | 14,08 | sec. |
| 4. | Fischnaller, Clara | 2002 | VLV | TS Hörbranz | 14,47 | sec. |
| 5. | Palta, Havva | 2002 | VLV | TS Hörbranz | 14,57 | sec. |
| Müller, Laura | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | n.a. |
| 100 m Männer | +0,8 | 14.04.2018 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 13,22 | sec. |
| 2. | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz | 13,70 | sec. |
| 3. | Madl, Emelie | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 14,24 | sec. |
| 4. | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,29 | sec. |
| 5. | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,77 | sec. |
| Janowicz, Laetitia | 2004 | BA | LC Überlingen | n.a. |
| 100 m Männer | +1,2 | 14.04.2018 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ayodeji, Olawatosin | 2003 | VLV | TECNOPLAST TS Höchst | 11,65 | sec. |
| 2. | Walder, Patrik | 1998 | VLV | TS Hörbranz | 12,16 | sec. |
| 3. | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 13,98 | sec. |
| 4. | Melzer, Maike | 2004 | WÜ | TG Biberach | 14,44 | sec. |
| 5. | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,23 | sec. |
| 6. | Kramer, Lea | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 15,76 | sec. |
| 100 m Männer | +1,6 | 14.04.2018 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wieszt, Hannah | 2003 | BY | TSV Neu-Ulm | 13,75 | sec. |
| 2. | Herde, Jule | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 14,12 | sec. |
| 3. | Leykam, Nadja | 1999 | WÜ | TSV Geislingen | 14,16 | sec. |
| 4. | Mayr, Annemie | 2003 | BY | TV Immenstadt | 14,21 | sec. |
| 5. | Seidel, Lilly | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 14,30 | sec. |
| 6. | Mahle, Franziska | 2003 | WÜ | SV Aichstetten | 14,43 | sec. |
| 100 m Männer | +1,2 | 14.04.2018 |
| 7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 13,36 | sec. |
| 2. | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 13,41 | sec. |
| 3. | Christmann, Jan | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 13,58 | sec. |
| 4. | Wolf, Lisa | 2002 | BY | LG Neu-Ulm | 13,64 | sec. |
| 5. | Rauter, Frida | 2004 | BY | TSV Oberreitnau | 13,84 | sec. |
| 6. | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 14,30 | sec. |
| 100 m Männer | +1,2 | 14.04.2018 |
| 8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hold, Helen | 2001 | WÜ | MTG Wangen | 13,35 | sec. |
| 2. | Tauber, Maria | 1992 | BA | PTSV Konstanz | 13,65 | sec. |
| 3. | Weber, Janina | 2002 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 13,79 | sec. |
| 4. | Maurer, Ellen | 2003 | WÜ | TV Bad Schussenried | 13,86 | sec. |
| 5. | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | 14,04 | sec. |
| 6. | Röser, Emma | 2004 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 14,06 | sec. |
| 100 m Männer | +2,1 | 14.04.2018 |
| 9. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Sieber, Sophia | 2001 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 13,42 | sec. |
| 2. | Ruf, Jule | 2001 | WÜ | MTG Wangen | 13,44 | sec. |
| 3. | Rothenhäusler, Hanna | 2002 | WÜ | LG Welfen | 13,55 | sec. |
| 4. | Hölzli, Kitti | 2002 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 13,83 | sec. |
| 5. | Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 14,21 | sec. |
| Haschko, Annika | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | n.a. |
| 100 m Männer | +0,1 | 14.04.2018 |
| 10. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schuler, Chiara | 2001 | VLV | TS Hörbranz | 12,52 | sec. |
| 2. | Krauter, Johannes | 2002 | BY | TSV Neu-Ulm | 13,27 | sec. |
| 3. | Kupka, Isabella | 2000 | BY | LG Westallgäu | 13,36 | sec. |
| 4. | Peter, Daria | 2003 | WÜ | TSG Leutkirch | 13,43 | sec. |
| 5. | Baus, Tina | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 13,68 | sec. |
| 6. | Wieland, Sarah | 1999 | WÜ | LG Welfen | 13,91 | sec. |
| 100 m Männer | +1,2 | 14.04.2018 |
| 11. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 12,45 | sec. |
| 2. | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,45 | sec. |
| 3. | Eberle, Benjamin | 2003 | BY | LG Westallgäu | 12,58 | sec. |
| 4. | Zinser, Hannah | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 13,19 | sec. |
| 5. | Pauli, Jonathan | 1995 | WÜ | TSV Geislingen | 13,25 | sec. |
| 6. | Teichmann, Johannes | 1989 | WÜ | TSV Geislingen | 13,88 | sec. |
| 100 m Männer | +1,2 | 14.04.2018 |
| 12. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,34 | sec. |
| 2. | Mager, Anna | 2002 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 12,49 | sec. |
| 3. | Perak, Mario | 1988 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,52 | sec. |
| 4. | Kramer, Lisa | 2001 | BA | LC Überlingen | 12,62 | sec. |
| 5. | Schliesser, Raphael | 2003 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,88 | sec. |
| 6. | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,94 | sec. |
| 100 m Männer | +1,4 | 14.04.2018 |
| 13. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Winkler, Jakob | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | 12,03 | sec. |
| 2. | Heiß, Timo | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 12,07 | sec. |
| 3. | Nuszer, Tommy | 2003 | BA | LC Überlingen | 12,13 | sec. |
| 4. | Heerling, Moritz | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,25 | sec. |
| 5. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,28 | sec. |
| 6. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 12,59 | sec. |
| 100 m Männer | +2,0 | 14.04.2018 |
| 14. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gruber, Leon | 2002 | BA | LC Überlingen | 11,40 | sec. |
| 2. | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,71 | sec. |
| 3. | Rotzler, Matthias | 1974 | WÜ | TSG Leutkirch | 11,82 | sec. |
| 4. | Richter, Paul | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | 11,85 | sec. |
| 5. | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,94 | sec. |
| 6. | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,13 | sec. |
| 100 m Männer | +1,0 | 14.04.2018 |
| 15. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Conteh, Seedy | 1996 | WÜ | MTG Wangen | 11,13 | sec. |
| 2. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 11,33 | sec. |
| 3. | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,38 | sec. |
| 4. | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | 11,52 | sec. |
| 5. | Aldinger, Joshua | 1996 | WÜ | TSV Wendlingen | 11,83 | sec. |
| 6. | Gräß, Daniel | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 11,84 | sec. |
| 100 m Männer | 14.04.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Conteh, Seedy | 1996 | WÜ | MTG Wangen | +1,0 | 11,13 | sec. |
| 2. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | +1,0 | 11,33 | sec. |
| 3. | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | +1,0 | 11,38 | sec. |
| 4. | Gruber, Leon | 2002 | BA | LC Überlingen | +2,0 | 11,40 | sec. |
| 5. | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | +1,0 | 11,52 | sec. |
| 6. | Ayodeji, Olawatosin | 2003 | VLV | TECNOPLAST TS Höchst | +1,2 | 11,65 | sec. |
| 7. | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | +2,0 | 11,71 | sec. |
| 8. | Rotzler, Matthias | 1974 | WÜ | TSG Leutkirch | +2,0 | 11,82 | sec. |
| 9. | Aldinger, Joshua | 1996 | WÜ | TSV Wendlingen | +1,0 | 11,83 | sec. |
| 10. | Gräß, Daniel | 1999 | WÜ | LG Brenztal | +1,0 | 11,84 | sec. |
| 11. | Richter, Paul | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | +2,0 | 11,85 | sec. |
| 12. | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +2,0 | 11,94 | sec. |
| 13. | Winkler, Jakob | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | +1,4 | 12,03 | sec. |
| 14. | Heiß, Timo | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | +1,4 | 12,07 | sec. |
| 15. | Nuszer, Tommy | 2003 | BA | LC Überlingen | +1,4 | 12,13 | sec. |
| 15. | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +2,0 | 12,13 | sec. |
| 17. | Walder, Patrik | 1998 | VLV | TS Hörbranz | +1,2 | 12,16 | sec. |
| 18. | Heerling, Moritz | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +1,4 | 12,25 | sec. |
| 19. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | +1,4 | 12,28 | sec. |
| 20. | Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | +1,2 | 12,34 | sec. |
| 21. | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | +1,2 | 12,45 | sec. |
| 22. | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | +1,2 | 12,45 | sec. |
| 23. | Mager, Anna | 2002 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | +1,2 | 12,49 | sec. |
| 24. | Schuler, Chiara | 2001 | VLV | TS Hörbranz | +0,1 | 12,52 | sec. |
| 24. | Perak, Mario | 1988 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +1,2 | 12,52 | sec. |
| 26. | Eberle, Benjamin | 2003 | BY | LG Westallgäu | +1,2 | 12,58 | sec. |
| 27. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | +1,4 | 12,59 | sec. |
| 28. | Kramer, Lisa | 2001 | BA | LC Überlingen | +1,2 | 12,62 | sec. |
| 29. | Schliesser, Raphael | 2003 | BY | TSV Neu-Ulm | +1,2 | 12,88 | sec. |
| 30. | Lindner, Noah | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | +0,5 | 12,91 | sec. |
| 31. | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | +1,2 | 12,94 | sec. |
| 32. | Neumann, Timon | 2004 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +1,7 | 13,13 | sec. |
| 33. | Wißmeyer, Maximilan | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | +1,7 | 13,15 | sec. |
| 34. | Zinser, Hannah | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | +1,2 | 13,19 | sec. |
| 35. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | +0,8 | 13,22 | sec. |
| 36. | Pauli, Jonathan | 1995 | WÜ | TSV Geislingen | +1,2 | 13,25 | sec. |
| 37. | Krauter, Johannes | 2002 | BY | TSV Neu-Ulm | +0,1 | 13,27 | sec. |
| 38. | Vögtle, Fabienne | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | +1,7 | 13,28 | sec. |
| 39. | Hold, Helen | 2001 | WÜ | MTG Wangen | +1,2 | 13,35 | sec. |
| 40. | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | +1,2 | 13,36 | sec. |
| 40. | Kupka, Isabella | 2000 | BY | LG Westallgäu | +0,1 | 13,36 | sec. |
| 42. | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | +1,2 | 13,41 | sec. |
| 43. | Sieber, Sophia | 2001 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | +2,1 | 13,42 | sec. |
| 44. | Peter, Daria | 2003 | WÜ | TSG Leutkirch | +0,1 | 13,43 | sec. |
| 45. | Ruf, Jule | 2001 | WÜ | MTG Wangen | +2,1 | 13,44 | sec. |
| 46. | Rothenhäusler, Hanna | 2002 | WÜ | LG Welfen | +2,1 | 13,55 | sec. |
| 47. | Christmann, Jan | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | +1,2 | 13,58 | sec. |
| 48. | Wolf, Lisa | 2002 | BY | LG Neu-Ulm | +1,2 | 13,64 | sec. |
| 49. | Tauber, Maria | 1992 | BA | PTSV Konstanz | +1,2 | 13,65 | sec. |
| 50. | Baus, Tina | 2001 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | +0,1 | 13,68 | sec. |
| 51. | Müller, Julia | 2004 | BY | TV Immenstadt | +0,2 | 13,69 | sec. |
| 52. | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz | +0,8 | 13,70 | sec. |
| 53. | Wieszt, Hannah | 2003 | BY | TSV Neu-Ulm | +1,6 | 13,75 | sec. |
| 54. | Weber, Janina | 2002 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | +1,2 | 13,79 | sec. |
| 55. | Hölzli, Kitti | 2002 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | +2,1 | 13,83 | sec. |
| 56. | Rauter, Frida | 2004 | BY | TSV Oberreitnau | +1,2 | 13,84 | sec. |
| 57. | Maurer, Ellen | 2003 | WÜ | TV Bad Schussenried | +1,2 | 13,86 | sec. |
| 58. | Teichmann, Johannes | 1989 | WÜ | TSV Geislingen | +1,2 | 13,88 | sec. |
| 59. | Wieland, Sarah | 1999 | WÜ | LG Welfen | +0,1 | 13,91 | sec. |
| 60. | Mayer, Zoe | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | +1,7 | 13,96 | sec. |
| 61. | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | +1,2 | 13,98 | sec. |
| 62. | Enzi, Angelina | 2004 | VLV | TS Hörbranz | +0,5 | 13,99 | sec. |
| 63. | Krause, Natalie | 2004 | WÜ | SV Oberteuringen | +0,2 | 14,03 | sec. |
| 64. | Krauß, Lina | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | +1,2 | 14,04 | sec. |
| 65. | Osvath, Michelle | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | +1,7 | 14,06 | sec. |
| 65. | Röser, Emma | 2004 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | +1,2 | 14,06 | sec. |
| 67. | Flock, Milena | 2003 | WÜ | ASV Waldburg | +0,5 | 14,08 | sec. |
| 68. | Herde, Jule | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | +1,6 | 14,12 | sec. |
| 69. | Leykam, Nadja | 1999 | WÜ | TSV Geislingen | +1,6 | 14,16 | sec. |
| 70. | Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | +2,1 | 14,21 | sec. |
| 70. | Mayr, Annemie | 2003 | BY | TV Immenstadt | +1,6 | 14,21 | sec. |
| 72. | Madl, Emelie | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | +0,8 | 14,24 | sec. |
| 73. | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | +0,8 | 14,29 | sec. |
| 74. | Seidel, Lilly | 2001 | WÜ | SG Dettingen/Donau | +1,6 | 14,30 | sec. |
| 74. | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | +1,2 | 14,30 | sec. |
| 76. | Wiedemann, Lara | 2004 | WÜ | TSG Leutkirch | +0,2 | 14,40 | sec. |
| 77. | Mahle, Franziska | 2003 | WÜ | SV Aichstetten | +1,6 | 14,43 | sec. |
| 78. | Melzer, Maike | 2004 | WÜ | TG Biberach | +1,2 | 14,44 | sec. |
| 79. | Fischnaller, Clara | 2002 | VLV | TS Hörbranz | +0,5 | 14,47 | sec. |
| 80. | Palta, Havva | 2002 | VLV | TS Hörbranz | +0,5 | 14,57 | sec. |
| 81. | Preiser, Samuel | 2004 | WÜ | ASV Waldburg | +0,2 | 14,65 | sec. |
| 82. | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | +0,8 | 14,77 | sec. |
| 83. | Mayer, Yola | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | +1,7 | 15,06 | sec. |
| 84. | Hipper, Fiona | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | +1,2 | 15,23 | sec. |
| 85. | Kramer, Lea | 2003 | WÜ | SG Dettingen/Donau | +1,2 | 15,76 | sec. |
| 86. | Locher, Max | 2004 | WÜ | ASV Waldburg | +0,2 | 16,87 | sec. |
| Haschko, Annika | 2003 | WÜ | TV 1846 Isny | n.a. |
| Janowicz, Laetitia | 2004 | BA | LC Überlingen | n.a. |
| Müller, Laura | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | n.a. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.020 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |