| aktualisiert: 12.04.18 11:47 |
| LG Oberschwaben - VfLA |
| 42. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
| am 14.04.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Weitsprung W14 |
| Finale: 11:00 Uhr |
| 693 | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 4,94 |
| 720 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 4,94 |
| 524 | Jurtz, Marisa | 2004 | BA | LC Überlingen | 4,92 |
| 647 | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 4,70 |
| 621 | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,66 |
| 589 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 4,65 |
| 652 | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 4,54 |
| 583 | Dümmler, Lea | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 4,48 |
| 595 | Melzer, Maike | 2004 | WÜ | TG Biberach | 4,40 |
| 723 | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | 4,40 |
| 732 | Madl, Emelie | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 4,33 |
| 586 | Mayer, Yola | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 4,30 |
| 666 | Krause, Natalie | 2004 | WÜ | SV Oberteuringen | 4,30 |
| 664 | Wiedemann, Lara | 2004 | WÜ | TSG Leutkirch | 4,28 |
| 570 | Müller, Julia | 2004 | BY | TV Immenstadt | 4,27 |
| 587 | Mayer, Zoe | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 4,26 |
| 682 | Fischer, Romy Natalie | 2004 | WÜ | LG Sigmaringen | 4,14 |
| 519 | Braun, Pia | 2004 | BA | LC Überlingen | 4,05 |
| 590 | Osvath, Michelle | 2004 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 |
| 722 | Müller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen |
| 746 | Enzi, Angelina | 2004 | VLV | TS Hörbranz |
| Seite geladen in 0.019 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |