| aktualisiert: 04.08.18 13:19 |
| LG Oberschwaben / VfLA |
| 22. Aulendorfer Feriensportfest |
| am 04.08.2018 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 400 m Männer |
| Finale: 14:00 Uhr |
| 821 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 47,33 |
| 953 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 49,54 | Nachm. |
| 954 | Müller, Sandro | 1987 | SUI | LC Zürich | 49,87 | Nachm. |
| 787 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 50,66 |
| 786 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 52,38 |
| 767 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 60,22 |
| 765 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 62,78 |
| 797 | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 64,28 |
| 956 | März, Winfried | 1956 | WÜ | TSG Ehingen | Nachm. |
| Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |